Фреон R32 (9 кг)
13 990 ₽
Фреон R32 — это хладагент, состоящий из единого компонента, имеющий более низкую плотность чем R410A но при этом, обладающий равной производительностью, позволяющей на 30% меньше в количественном выражении использовать его в системе холодильного контура. Важной особенностью фреона R32, является его низкая вязкость и отличная теплопроводность. За счет вязкости уменьшается вероятность потери давления в контуре на 5-10%, а теплопроводность на единицу массы увеличивает холодопроизводительность на 5-7% по сравнению с R410A.
Хладагент R32 относится к газу с низкой скоростью воспламенения, для достижения которых требуются специальные условия, что делает его хранение максимально безопасным. Свойства фреонов R32 и R410A по своим физическим показателям максимально близки, поэтому применение оборудования для заправки систем кондиционирования, медных трубок и масел с аналогичными характеристиками могут использоваться те же, что и на R410A.
Преимущества:
- простая дозаправка в независимости от оставшегося количества в контуре фреона;
- модернизация на R32 не требует серьезных изменений в холодильных системах;
- не сложная процедура дозаправки хладагента после возможной утечки;
- хорошие показатели холодильной эффективности и давления паров;
- при многократных перезаправках, сохраняет свои свойства;
- по своим показателям и свойствам близок к фреону R410А;
- экологичность, безопасность и удобство эксплуатации;
- низкие эксплуатационные расходы;
Транспортировать хладагент R32, рекомендуется по правилам «перевозки опасных грузов»! Складировать и хранить фреон R32 необходимо в сухом, проветриваемом помещении не подверженном попаданию прямых солнечных лучей.
ОПЛАТА
Оплата банковской картой
- Оплата по счету
- Оплата банковской картой
- Оплата частями без переплат
- Сплит
- Оплата электронным кошельком
Передаваемая информация защищается с помощью современных протоколов безопасности в сети Интернет. Подробнее →
Доставка
Экспресс – быстро, до 50 товаров, оплата онлайн.
Курьер – оплата онлайн/при получении, без частичного отказа.
Почта России – до 5 товаров, паспорт, хранение 3–15 дней.
5Post – выдача в «Пятерочке», код/QR, хранение 7 дней.
Стоимость зависит от региона.
Подробнее→
Ниже приведён актуальный прайс на стандартные монтажные работы по установке кондиционеров, а также перечень дополнительных услуг. Стоимость указана в рублях и может зависеть от условий объекта.
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Стандартная установка кондиционера до 4 кВт | 1 шт. | 17 000 ₽ |
| Стандартная установка кондиционера до 6 кВт | 1 шт. | 21 000 ₽ |
| Стандартная установка кондиционера до 9 кВт | 1 шт. | 25 000 ₽ |
| Стандартная установка кондиционера с подмесом воздуха до 4 кВт | 1 шт. | 20 000 ₽ |
| Стандартная установка кассетного | консольного кондиционера до 6 кВт | 1 шт. | 22 000 ₽ |
| Стандартная установка кассетного | консольного кондиционера до 9 кВт | 1 шт. | 29 000 ₽ |
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Альпинистские работы | 1 шт. | от 12 000 ₽ |
| Автомобильная вышка | смена | от 16 000 ₽ |
| Выезд монтажной бригады | инженера на замер | 1 шт. | 2 000 ₽ |
| Выезд специалистов за пределы МКАД, свыше 10 км | 1 км | 50 ₽ |
| Демонтаж внутреннего блока | наружного блока | 1 шт. | 2 000 | 4 000 ₽ |
| Демонтаж | монтаж стеклопакета | 1 шт. | 1 500 ₽ |
| Дозаправка кондиционера хладагентом | 1 шт. | 2 900 ₽ |
| Монтаж внутреннего блока | 1 шт. | 3 000 ₽ |
| Монтаж наружного блока до 4 кВт | более 4 кВт | 1 шт. | 5 500 | 8 500 ₽ |
| Проверка герметичности холодильного контура | 1 шт. | 1 900 ₽ |
| Пайка фреонопровода с применением азота | 1 шт. | 950 ₽ |
| Подъём инструмента вручную (без лифта) | 1 эт. | 200 ₽ |
| Прокладка декоративного пластикового короба | 1 м | 790 ₽ |
| Повороты | углы для декоративного пластикового короба | 1 шт. | 490 ₽ |
| Прокладка дренажной системы | 1 м | 300 ₽ |
| Прокладка трассы для кондиционера 1/4+3/8 | 1/4+1/2 | 1/4+5/8 | 1 м | 1 600 | 1 900 | 2 300 ₽ |
| Прокладка электрического кабеля | 1 м | 300 ₽ |
| Ремонт залома медной трубки методом пайки | 1 шт. | 2 400 ₽ |
| Работа на высоте более 2 м | 1 шт. | 1 500 ₽ |
| Сверление отверстия в стене здания (Ø не более 50 мм) | 1 шт. | 900 ₽ |
| Установка антивандальной решётки | козырька | 1 шт. | 2 000 ₽ |
| Установка виброопор для наружного блока | 1 шт. | 800 ₽ |
| Установка внешнего блока на вентилируемый фасад здания | 1 шт. | 3 000 ₽ |
| Установка внешнего блока на шпильки | траверсы | в корзину | 1 шт. | 1 500 ₽ |
| Установка внешнего блока справа от окна | 1 шт. | 3 000 ₽ |
| Установка дренажной помпы | распылителя конденсата | 1 шт. | 2 500 ₽ |
| Установка дренажного сифона в канализационный отвод | 1 шт. | 800 ₽ |
| Штробление бетонной стены под дренаж | трассу | 1 м | 1 800 | 2 800 ₽ |
| Штробление кирпичной стены под дренаж | трассу | 1 м | 800 | 1 400 ₽ |
